Découvrez notre
parc machines
Chez MMG nous disposons d’un parc machines performant pour répondre aux exigences les plus ambitieuses.
Tournage à commandes numériques
| Machine | MORI SEIKI SL 25 A500 | MAZAK QT10 | DOOSAN LYNX 220LSYC (+ axe fraisage) |
|---|---|---|---|
| X | 400 | 400 | 400 |
| Y | N/A | N/A | 105 |
| Z | 590 | 540 | 560 |
| Composite | NON | OUI | OUI |
| Capacité chargeur d’outil | 10 | 8 | 12 |
| Centrale d’aspiration | N/A | OUI | OUI |
Fraisage 3 axes à commandes numériques
| Machine | TRENS MC100VA | SIGMA VC600P |
|---|---|---|
| X | 1000 | 600 |
| Y | 610 | 420 |
| Z | 760 | 450 |
| Avance | 25m/min | 32m/min |
| Rotation | 8000 | 4000 |
| Composite | NON | NON |
| Capacité chargeur d’outil | 40 | 40 |
| Arrosage au centre | NON | OUI |
Fraisage 4 axes à commandes numériques
| Machine | ANAYAK VH1800 | ROBODRILL T14iFLE | ROBODRILL D21LiA5 | ROBODRILL D21LiA5 HP VERSION |
|---|---|---|---|---|
| Type | 3 axes + Tête rotative manuellement + Diviseur | 3 axes + Diviseur A04B-0099B181#STD | 3 axes + Diviseur A04B-0099B181#STD | 3 axes + Diviseur A04B0099-B181#LTF |
| X | 1600 | 700 | 700 | 700 |
| Y | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Z | 800 | 330 | 330 | 330 |
| Avance | 10m/min | 48m/min | 54m/min | 54m/min |
| Rotation | 3000 | 10000 | 10000 | 24000 |
| Composite | NON | OUI | OUI | OUI |
| Capacité chargeur d’outil | N/A | 14 | 21 | 21 |
| Arrosage au centre | OUI | NON | OUI | OUI |
Traditionnel
| Machine | CAZENEUVE OPTIMAX 590 | VERNIER DB520 | RECTIF KENT | SCIE ULTRA |
|---|---|---|---|---|
| Type | Tour Horizontal | Fraiseuse verticale et horizontale | Rectifieuse | SCIE |
| X | 500 | 1520 | 650 | 200 |
| Y | N/A | 520 | 300 | N/A |
| Z | 1710 | 620 | 350 | N/A |
| Rotation | 2500 | 1600 | 1740 | N/A |
| Composite | NON | NON | NON | NON |
Gravure
| Machine | LASER WORKSTATION LW2 | TECHNOMARK MULTI4 |
|---|---|---|
| Type | Graveuse laser | Graveuse micro percussion |
| X | 400 | 120 |
| Y | 400 | 60 |
| Z | 300 | 400 |
| Composite | OUI | NON |
Outils de mesure
| Machine | MITUTOYO LINEAR HEIGHT 600 | SECO EPB TOOL MASTER 250 |
|---|---|---|
| Type | Colonne de mesure | Banc de préréglage |
| X | N/A | 260 |
| Y | N/A | N/A |
| Z | 600 | 348 |
Machine à électro-érosion
| Machine | FANUC TAPE CUT MODEL L |
|---|---|
| Type | Machine à fil |
| X | 350 |
| Y | 250 |
| Z | 180 |
| Composite | MIXTE |
Nos moyens de gestion
Nous pilotons l’ensemble des activités de production grâce au logiciel GPAO, qui nous permet de gérer la conception des produits, la planification des ressources nécessaires et le planning des ateliers.

